Brasão e bandeira


“Terra das Garças”
Página municipal recuperada e modernizada a partir do acervo histórico do Portal Nosso São Paulo.



Carregando previsão…
Dados meteorológicos fornecidos pela Open-Meteo.
Mandatos recentes e registros preservados do acervo.
Carregando prefeitos…
MAPA DA CIDADE DE GUARATINGUETÁ Fonte: Google Maps
Resultados do Universo do Censo 2000 Valor do Fundo de Participação dos Municípios (FPM): R$ 6.045.794,96 População residente Total: 104.219 Homens: 50.895 Mulheres: 53.324 Urbana: 99.162 Rural: 5.057 População residente de 10 anos ou mais de idade Total: 86.870 Alfabetizada: 83.100 Taxa de alfabetização: 95,7% (2004) Estabelecimentos de ensino pré-escolar: 52 Estabelecimentos de ensino fundamental: 68 Estabelecimentos de ensino médio: 26 Hospitais: 03 Agências bancárias: 12
Valor do Fundo de Participação dos Municípios (FPM): R$ 6.045.794,96
População residente Total: 104.219 Homens: 50.895 Mulheres: 53.324 Urbana: 99.162 Rural: 5.057
População residente de 10 anos ou mais de idade Total: 86.870 Alfabetizada: 83.100 Taxa de alfabetização: 95,7%
(2004) Estabelecimentos de ensino pré-escolar: 52 Estabelecimentos de ensino fundamental: 68 Estabelecimentos de ensino médio: 26 Hospitais: 03 Agências bancárias: 12
Texto integral recuperado do acervo histórico do Portal Nosso São Paulo.
| Ano | População | Referência | FPM | FUNDEB/FUNDEF |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 121.916 | IBGE/Tesouro | R$ 78.461.231,97 | R$ 95.377.231,05 |
| 2024 | 121.710 | IBGE/Tesouro | R$ 81.132.921,24 | R$ 88.254.659,93 |
| 2022 | 118.044 | IBGE/Tesouro | R$ 67.133.467,98 | R$ 78.680.078,21 |
| 2013 | 117.663 | Acervo PNSP | R$ 26.572.867,60 | R$ 38.963.307,74 |
| 2012 | 113.258 | Acervo PNSP | R$ 24.756.358,90 | R$ 34.846.237,37 |
| 2011 | 112.675 | Acervo PNSP | R$ 24.055.592,08 | R$ 33.048.192,30 |
| 2010 | 112.072 | Acervo PNSP | R$ 19.511.444,06 | R$ 27.441.991,99 |
| 2009 | 113.357 | Acervo PNSP | R$ 18.205.259,63 | R$ 21.964.428,91 |
| 2008 | 112.596 | Acervo PNSP | R$ 19.600.712,93 | R$ 19.242.435,07 |
| 2007 | 107.971 | Acervo PNSP | R$ 15.468.015,34 | R$ 13.625.527,58 |
| 2006 | 113.012 | Acervo PNSP | R$ 13.472.079,01 | R$ 11.637.097,35 |
| 2005 | 111.673 | Acervo PNSP | R$ 12.229.667,86 | R$ 10.670.097,84 |
| 2004 | 110.323 | Acervo PNSP | R$ 9.865.720,26 | R$ 9.055.443,49 |
FPM e FUNDEB de 2022, 2024 e 2025: totais dos registros disponíveis na API do Tesouro Nacional. Populações: IBGE.
Envie uma lembrança, fotografia ou história ligada à cidade.