Brasão e bandeira


“Cidade das Cerejeiras”
Página municipal recuperada e modernizada a partir do acervo histórico do Portal Nosso São Paulo.



Carregando previsão…
Carregando prefeitos…
No século XIX, diversas famílias vindas de localidades vizinhas, especialmente de Sorocaba, estabeleceram-se na margem esquerda do Rio Pirapora, um pouco abaixo da confluência com o Ribeirão do Cotianos, formando um pequeno povoado que tinha como pioneiro Vicente Garcia.
Entre 1831 e 1835, um tropeiro doou a Vicente Garcia uma imagem de Nossa Senhora da Piedade que, em louvor da qual, apressou-se em construir uma pequena Capela, que foi benta a 20 de maio de 1840 , que hoje é considerado o dia da fundação da cidade.
A lei n.º 16, de 03 de março de 1847, elevou o povoado de Piedade à condição de freguesia e a Lei n.º 8, de 24 de março de 1857, elevou a freguesia de Nossa Senhora da Piedade à de Vila, que foi instalada em 22 de setembro de 1857. Seus fundadores foram Vicente Garcia, Manuel Ribeiro, Francisco Moreira, José Francisco Rosa e Demétrio Machado.
O Aniversário de Piedade é comemorado em 20 de Maio .
Texto integral recuperado do acervo histórico do PNSP.
| Ano | População | Referência | FPM | FUNDEB/FUNDEF |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54.266 | IBGE/Tesouro | R$ 50.769.032,59 | R$ 43.156.096,51 |
| 2024 | 54.237 | IBGE/Tesouro | R$ 52.497.772,67 | R$ 41.210.044,34 |
| 2022 | 52.970 | IBGE/Tesouro | R$ 43.439.302,94 | R$ 34.635.313,49 |
| 2013 | 54.323 | Acervo PNSP | R$ 18.268.846,52 | R$ 17.693.726,73 |
| 2012 | 52.447 | Acervo PNSP | R$ 17.019.996,90 | R$ 15.467.131,25 |
| 2011 | 52.297 | Acervo PNSP | R$ 16.538.219,67 | R$ 14.601.771,56 |
| 2010 | 52.143 | Acervo PNSP | R$ 12.194.652,62 | R$ 13.370.748,30 |
| 2009 | 49.508 | Acervo PNSP | R$ 11.378.287,35 | R$ 11.392.395,01 |
| 2008 | 49.607 | Acervo PNSP | R$ 12.250.445,70 | R$ 10.446.692,20 |
| 2007 | 48.577 | Acervo PNSP | R$ 10.634.260,78 | R$ 7.315.023,01 |
| 2006 | 54.972 | Acervo PNSP | R$ 9.262.054,48 | R$ 6.523.137,13 |
| 2005 | 54.235 | Acervo PNSP | R$ 8.407.896,85 | R$ 5.844.677,60 |
| 2004 | 53.492 | Acervo PNSP | R$ 6.782.682,77 | R$ 5.153.936,50 |
FPM e FUNDEB de 2022, 2024 e 2025: totais dos 12 meses na API de Transferências Constitucionais do Tesouro Nacional. Populações: Censo 2022 e estimativas 2024–2025 do IBGE.
Envie uma lembrança, fotografia ou história ligada à cidade.