Brasão e bandeira


“Jóia da Sorocabana”
Página municipal recuperada e modernizada a partir do acervo histórico do Portal Nosso São Paulo.



Carregando previsão…
Carregando prefeitos…
Conta sua história que Jacintho Ferreira de Sá vindo de Santa Cruz do Rio Pardo, adquiriu de Dona Escolástica Melcheret da Fonseca uma vasta gleba de terras, quase a totalidade do atual município, tendo loteado a parte central da cidade e doado terreno para a construção de um grupo escolar e de uma igreja. Em seguida, em 1.906 deu-se o início do povoado com reduzido número de casas. Em 1.908 foi criado o Posto da Estrada de Ferro, que foi 04 anos mais tarde transformado em estação. Dessa época em diante, teve um desenvolvimento condicionado à exuberância de suas terras e pela sua excelente condição geográfica.
De pequeno povoado torna-se Distrito da Paz subordinado a Salto Grande de Paranapanema, em 1.915. Três anos depois é elevado à categoria de município, em 13 de Dezembro de 1918 , cuja instalação se deu a 20 de março de 1.919.
Em seguida torna-se paróquia sob a invocação do Senhor Bom Jesus. Com o constante desenvolvimento e progresso, acaba se tornando sede da comarca, transferida que foi esta de Salto Grande para Ourinhos em 30 de novembro de 1.938, sendo de terceira entrância e com duas varas, apenas uma instalada. Dentre os primeiros moradores do município citam-se os senhores Heráclito Sândano, Francisco Lourenço, Manoel Soutello, Abuassali Abujamra, Benedito Ferreira, Angelo Christoni, José Felipe do Amaral e Isordino Cunha..
O aniversário de Ourinhos é comemorado em 13 de Dezembro .
Texto integral recuperado do acervo histórico do PNSP.
| Ano | População | Referência | FPM | FUNDEB/FUNDEF |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106.911 | IBGE/Tesouro | R$ 73.845.865,49 | R$ 77.365.900,38 |
| 2024 | 106.877 | IBGE/Tesouro | R$ 76.360.396,43 | R$ 75.296.538,15 |
| 2022 | 103.970 | IBGE/Tesouro | R$ 63.184.440,39 | R$ 65.117.210,14 |
| 2013 | 108.674 | Acervo PNSP | R$ 26.572.867,60 | R$ 36.863.492,84 |
| 2012 | 104.420 | Acervo PNSP | R$ 24.756.358,90 | R$ 33.084.005,96 |
| 2011 | 103.739 | Acervo PNSP | R$ 24.055.592,08 | R$ 31.412.165,06 |
| 2010 | 103.035 | Acervo PNSP | R$ 19.511.444,06 | R$ 27.870.896,82 |
| 2009 | 104.542 | Acervo PNSP | R$ 18.205.259,63 | R$ 23.675.295,76 |
| 2008 | 103.631 | Acervo PNSP | R$ 18.375.668,35 | R$ 21.751.035,86 |
| 2007 | 99.008 | Acervo PNSP | R$ 15.468.015,34 | R$ 16.049.703,15 |
| 2006 | 106.350 | Acervo PNSP | R$ 13.469.673,48 | R$ 13.270.380,30 |
| 2005 | 104.448 | Acervo PNSP | R$ 12.222.762,92 | R$ 11.889.230,54 |
| 2004 | 102.533 | Acervo PNSP | R$ 9.249.112,74 | R$ 10.368.644,40 |
FPM e FUNDEB de 2022, 2024 e 2025: totais dos 12 meses na API de Transferências Constitucionais do Tesouro Nacional. Populações: Censo 2022 e estimativas 2024–2025 do IBGE.
Envie uma lembrança, fotografia ou história ligada à cidade.