Tributos e Mercadorias

PERCENTUAL DE TRIBUTOS EMBUTIDOS NO PREÇO DA MERCADORIA
ITEM PRODUTO PERCENTUAL   ITEM PRODUTO PERCENTUAL
 
1 ACHOCOLATADO 37,84%   56 LEITE LONGA-VIDA 33,63%
2 AÇÚCAR 40,50%   57 LENÇOL 37,51%
3 AGENDA ESCOLAR 44,39%   58 LIQÜIDIFICADOR 43,64%
4 ÁGUA MINERAL 45,11%   59 LIVRO ESCOLAR 13,18%
5 ÁGUA SANITÁRIA 37,84%   60 LIVROS 23,75%
6 ÁLCOOL 43,28%   61 MACARRÃO 35,20%
7 AMACIANTE 43,16%   62 MARGARINA 37,18%
8 APARELHO DE BARBEAR 41,98%   63 MATERIAL CONSTRUÇÃO 39,50%
9 APARELHO DE SOM 38,00%   64 MICROONDAS 56,99%
10 APONTADOR 44,39%   65 MILHO VERDE 37,37%
11 ARROZ 18,00%   66 MOCHILAS 40,82%
12 AUTOMÓVEL 1.0 39,29%   67 MOLHO DE TOMATE 36,66%
13 BATEDEIRA 43,64%   68 ÓLEO 37,18%
14 BISCOITO 38,50%   69 OVOS 21,79%
15 BORRACHA 44,39%   70 PANELAS 47,23%
16 BRINQUEDOS 41,98%   71 PAPEL HIGIÊNICO 40,50%
17 CACHAÇA 83,07%   72 PAPEL SULFITE 38,97%
18 CADERNO UNIVERSITÁRIO 36,19%   73 PASTA DE DENTE 42,00%
19 CAFÉ 36,52%   74 PASTAS EM GERAL 41,17%
20 CANETA 48,69%   75 PASTAS PLÁSTICAS 41,06%
21 CARNE BOVINA 18,67%   76 PEIXE 18,00%
22 CARNE DE FRANGO 18,00%   77 PINCEL 36,90%
23 CARRO ACIMA 1.0 C.C 43,63%   78 PLÁSTICO 41,29%
24 CASA POPULAR 49,02%   79 PRATOS 44,76%
25 CD 47,25%   80 REFRESCO EM PÓ 38,32%
26 CERVEJA(LATA) 56,00%   81 REFRIGERADOR 47,06%
27 CHOCOLATE 32,00%   82 REFRIGERANTE 47,00%
28 CIGARRO 81,68%   83 RÉGUA 45,85%
29 COBERTOR 37,42%   84 ROUPAS 37,84%
30 COLA TENAZ 43,91%   85 SABÃO EM BARRA 40,50%
31 COMPUTADOR 38,00%   86 SABÃO EM PÓ 42,27%
32 CONDICIONADOR 47,01%   87 SABONÁCEO 40,50%
33 CONTAS DE ÁGUA 29,83%   88 SABONETE 42,00%
34 COPOS 45,60%   89 SACO DE CIMENTO 39,50%
35 DESINFETANTE 37,94%   90 SAL 29,48%
36 DESODORANTES 47,25%   91 SAPATOS 37,37%
37 DETERGENTE 40,50%   92 SHAMPOO 52,33%
38 DVD 51,59%   93 SOM MICRO-SYSTEM 38,00%
39 ENERGIA ELÉTRICA 45,80%   94 SUCO 37,84%
40 ERVILHAS 35,86%   95 TELEFONE CELULAR 41,00%
41 ESPONJA DE AÇO 44,35%   96 TELEFONIA 46,65%
42 ESTOJOS PARA LÁPIS 41,53%   97 TELHA 34,47%
43 FARINHA 34,47%   98 TIJOLO 34,23%
44 FEIJÃO 18,00%   99 TINTA 45,77%
45 FERRO DE PASSAR 44,35%   100 TINTA GUACHE 37,33%
46 FICHÁRIO 40,58%   101 TINTA PLÁSTICA 37,42%
47 FOGÃO DE 4 BOCAS 39,50%   102 TOALHA DE BANHO 36,33%
48 FRANGO 17,91%   103 TORRADEIRA 45,89%
49 FRUTAS 22,98%   104 TRAVESSEIRO 36,00%
50 GARFOS E FACAS 42,70%   105 TV 38,00%
51 GASOLINA 53,03%   106 VASO SANITÁRIO 44,11%
52 IOGURTE 24,00%   107 VENTILADOR 43,16%
53 LANCHEIRAS 40,94%   108 VIDEO-CASSETE 52,06%
54 LÁPIS 36,19%   109 XAROPE PARA TOSSE 36,00%
55 LEITE 19,24%     Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT)
NIGRO ALUMÍNIO LTDA. - Av. Arcangelo Nigro, 166 - CEP 14801-904 - Araraquara SP - Fone: (16)3336.4422 Fax: (16)3336.8575
    www.nigro.com.br    
Última atualização 06/10/04