![]() |
BRASIL
CAMPEÃO 1958 - 1962 -
1970 - 1994 - 2002
- 20??
COPA DO MUNDO 2006 - ALEMANHAThe Official Site for the 2006 FIFA World Cup GermanyCLICK AQUI e acompanhe os detalhes, pela Gazeta Esportiva |
TABELA DA COPA DO MUNDO 2006CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTEBOL 2006 |
![]() |
|
|
|
![]() Alemanha 3º LUGAR 2006 |
![]() Portugal 4º LUGAR 2006 |
!!!
FINAIS !!!
Campeão e 2º 09/JUL - 15h |
|
0
5 |
0
3 |
|
3º e 4º 08/JUL - 16h |
|
3 | 1 |
|
!!! SEMI FINAIS !!!
Nossos
PARABÉNS à ITÁLIA e
ALEMANHA pelo GRANDE JOGO DE FUTEBOL
!!!
Quiçá o BRASIL houvesse feito jogo semelhante, porque mesmo que
fosse derrotado mereceria o nosso profundo respeito... mas não foi isso
o que vimos...
!!! VEJA AQUI A NOSSA HOMENAGEM À ALEMANHA, ITÁLIA E AO TRIO DE ÁRBITROS MEXICANOS !!!
04/07-16 |
|
0 | 2 |
|
05/07-16 |
|
0 | 1 |
|
30/06-12h |
|
1 |
1 2 |
|
01/07-12 |
|
0 1 |
0 3 |
|
|
30/06-16h |
|
3
|
0
|
|
01/07-16 |
|
0 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24/06-12 - 1 Munique |
Alemanha 1º A |
2 | 0 | Suécia 2º B |
26/06-12 - 5 Kaiserslautern |
Itália 1º E |
1 | 0 | Austrália 2º F |
|
24/06-16 - 3 Leipzig |
Argentina 1º C |
2 | 1 | México 2º D |
26/06-16 - 7 Colônia |
Suíça 1º G |
0 0 |
0 3 |
Ucrânia 2º H |
|
25/06-12 - 2 Stuttgart |
Inglaterra 1º B |
1
|
0
|
Equador 2º A |
27/06-12 - 6 Dortmund |
BRASIL 1º F |
3 | 0 | Gana 2º E |
|
25/06-16 - 4 Nuremberg |
Portugal |
1 |
0 |
Holanda 2º C |
27/06-16 - 8 Hanover |
Espanha |
1 |
3 |
França 2º G |
Grupo A
|
Grupo B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09/06-13 | Alemanha | 4 | 2 | Costa Rica | 10/06-10 | Inglaterra | 1 | 0 | Paraguai | |
09/06-16 | Polônia | 0 | 2 | Equador | 10/06-13 | Trinidade e Tobago | 0 | 0 | Suécia | |
14/06-16 | Alemanha | 1 | 0 | Polônia | 15/06-13 | Inglaterra | 2 | 0 | Trinidade e Tobago | |
15/06-10 | Equador | 3 | 0 | Costa Rica | 15/06-16 | Suécia | 1 | 0 | Paraguai | |
20/06-11 | Costa Rica | 1 | 2 | Polônia | 20/06-16 | Paraguai | 2 | 0 | Trinidade e Tobago | |
20/06-11 | Equador | 0 | 3 | Alemanha | 20/06-16 | Suécia | 2 | 2 | Inglaterra |
Grupo C
|
Grupo D
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/06-16 | Argentina | 2 | 1 | Costa do Marfim | 11/06-13 | México | 3 | 1 | Irã | |
11/06-10 | Sérvia e Montenegro | 0 | 1 | Holanda | 11/06-16 | Angola | 0 | 1 | Portugal | |
16/06-10 | Argentina | 6 | 0 | Sérvia e Montenegro | 16/06-16 | México | 0 | 0 | Angola | |
16/06-13 | Holanda | 2 | 1 | Costa do Marfim | 17/06-10 | Portugal | 2 | 0 | Irã | |
21/06-16 | Costa do Marfim | 3 | 2 | Sérvia e Montenegro | 21/06-11 | Irã | 1 | 1 | Angola | |
21/06-16 | Holanda | 0 | 0 | Argentina | 21/06-11 | Portugal | 2 | 1 | México |
Grupo E
|
Grupo F
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12/06-13 | Estados Unidos | 0 | 3 | Rep. Tcheca | 12/06-10 | Austrália | 3 | 1 | Japão | |
12/06-16 | Itália | 2 | 0 | Gana | 13/06-16 | BRASIL | 1 | 0 | Croácia | |
17/06-13 | República Tcheca | 0 | 2 | Gana | 18/06-10 | Japão | 0 | 0 | Croácia | |
17/06-16 | Itália | 1 | 1 | Estados Unidos | 18/06-13 | BRASIL | 2 | 0 | Austrália | |
22/06-11 | Gana | 2 | 1 | Estados Unidos | 22/06-16 | Croácia | 2 | 2 | Austrália | |
22/06-11 | República Tcheca | 0 | 2 | Itália | 22/06-16 | Japão | 1 | 4 | BRASIL |
Grupo G
|
Grupo H
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13/06-10 | Coréia do Sul | 2 | 1 | Togo | 14/06-10 | Espanha | 4 | 0 | Ucrânia | |
13/06-13 | França | 0 | 0 | Suíça | 14/06-13 | Tunísia | 2 | 2 | Arábia Saudita | |
18/06-16 | França | 1 | 1 | Coréia do Sul | 19/06-13 | Arábia Saudita | 0 | 4 | Ucrânia | |
19/06-10 | Togo | 0 | 2 | Suíça | 19/06-16 | Espanha | 3 | 1 | Tunísia | |
23/06-16 | Suíça | 2 | 0 | Coréia do Sul | 23/06-11 | Arábia Saudita | 0 | 1 | Espanha | |
23/06-16 | Togo | 0 | 2 | França | 23/06-11 | Ucrânia | 1 | 0 | Tunísia |
![]() |
Portal Nosso São
Paulo - www.nossosaopaulo.com.br
|